以太传动电气(烟台)有限公司
主要功能特点
可满足绝大多数中高端应用场合的控制性能
1. 小功率(≤15KW)变频器为塑壳机型
2. 起动转矩:786G:0.5Hz时150%额定转矩(无PG磁通矢量控制)
786P:0.5Hz时150%额定扭矩(无PG磁通矢量控制)
3. 调速范围:1:200(无PG磁通矢量控制)
4. 稳态精度:<±0.5%额定同步转速(无PG磁通矢量控制)
5. 自动调谐与转矩补偿功能
支持的选配接口、扩展能力
1. 选配RS485串行通讯接口(标准MODBUS协议)
2. 远程操作面板
完善的保护功能和高可靠性
1. 各种条件(加速、减速、恒速)下,过压和过流失速防止
2. 完善的过载、过流、过压、短路、接地、失速、过热等保护机制
3. 快速限流功能,防止变频器过流报警,提高变频器无故障运行时间
4. 卓越的转矩响应特性<10ms,有效抑制各种电机扰动
5. 过载测试和48h高温老化试验
技术参数
项目 | 项目描述 | |
输入 | 额定电压/频率 变动容许值 | 200V/50Hz/60Hz,电压:±10%;频率:±5% 400V/50Hz/60Hz,电压:±10%;频率:±5% 480V/50Hz/60Hz,电压:±10%;频率:±5% |
输出 | 额定电压 | 三相:200V(与输入电压成正比) 三相:400V(与输入电压成正比) 三相:480V(于输入电压成正比) |
控制特性 | 调制方法 | 空间电压矢量SVPWM |
控制方式 | 开环矢量、V/F控制 | |
频率控制范围 | 1000.00Hz | |
频率精度 | 数字指令:±0.01%(-10℃~+50℃) | |
模拟指令:最高频率x0.025%(25℃±10%) | ||
设定分辨率 | 数字指令:0.01Hz | |
模拟指令:最高频率x0.025%Hz | ||
输出频率 | 0.01Hz | |
过载能力 | 786G:150%额定电流60S 786P:120%额定电流60S | |
频率设定信号 | 0~10V(20KΩ),0/4~20mA(500KΩ) | |
加/减速时间 | 0.0~6500.0S(独立设定加速/减速时间) | |
制动转矩 | 无制动电阻时约20%,有制动电阻时约125% | |
V/F模式种类 | 直线、平方型V/F曲线以及能任意编程V/F模式 | |
保护技能 | 过载保护 | 电子型热过载继电器保护 |
瞬时过流 | 约为变频器额定电流的200% | |
过载 | 786G:150%额定输出1分钟后自由停机 786P:120%额定输出1分钟后自由停机 | |
过电压 | 整流器输出电压超过410V(200V级)/820V(400级)/910V(480V级)时电动机自由停机 | |
电压不足 | 整流器输出电压降至190V(200V级)/380V(400V/480V级)/或更低时电动机自由停机 | |
瞬时掉电补偿 | 瞬时掉电15ms或以上时立即停止(出厂设定),按标准配置,最大掉电短于2秒时继续运转 | |
过热保护 | 散热器过热保护、模块过热保护 | |
失速保护 | 加速/减速和恒速运转期间的失速保护 | |
接地故障 | 电子电路保护 | |
环境 | 周围温/湿度 | -10℃~+50℃,90%相对湿度 |
使用场所 | 室内(防止腐蚀性气体和尘埃) | |
振动 | 0.5G以下 |
规格尺寸
型号 | 额定功率 (KW) | 输出电流 (A) | 外形尺寸 WxHxD | 安装尺寸 W1xH1(mm) | 安装螺钉 d |
786G/0000.4/400 | 0.4 | 0.9 | 85*170*128 | 67.5*158 | M4 |
786G/0000.75/400 | 0.75 | 2.1 | |||
786G/0001.5/400 | 1.5 | 3.8 | |||
786G/0002.2/400 | 2.2 | 5.1 | 97*194*143 | 85*180 | M4 |
786G/0003.7/400 | 3.7 | 9 | |||
786G/0004.0/400 | 4.0 | 9.5 | |||
786G/0005.5/400 | 5.5 | 11 | 124*245*170 | 106*230 | M5 |
786G/0007.5/400 | 7.5 | 17 | |||
786G/0011.0/400 | 11 | 25 | 165*310*186 | 147*295 | M5 |
786G/0015.0/400 | 15 | 32 | |||
786G/0018.5/400 | 18.5 | 37 | 180*480*324 | 120*463 | M8 |
786G/0022.0/400 | 22 | 45 | |||
786G/0030.0/400 | 30 | 60 | 180*560*324 | 120*543 | M8 |